Hälsa och friskvård
Kurser
- Välj denna kurs
- Anmälan till kursen har inte ännu öppnats
- Gör snabbanmälning till denna kurs
| Kurskod | Kursnamn | Plats | Lediga platser | Börjar | Slutar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820125 | Allvädersträning (H) (F) | Mariehamn | Ja | 08.01.2026 | 07.05.2026 | |||
| 830114 | Aquazumba (F) | Mariehamn | Ja | 07.01.2026 | 29.04.2026 | |||
| 810103 | Att hitta balans i kosten – från förvirring till trygghet | Geta | Ja | 07.02.2026 | 07.02.2026 | |||
| 810102 | Bollmassage - ta hand om kroppen, söndag (F) | Mariehamn | Ja | 08.03.2026 | 08.03.2026 | |||
| 820106 | Bågskytte för jakt, prova på (F) | Föglö | Ja | 11.04.2026 | 11.04.2026 | |||
| 820105 | Cirkelträning, tisdag (H) (F) | Eckerö | Ja | 13.01.2026 | 05.05.2026 | |||
| 820118 | Cirkelträning, torsdag (H) (F) | Mariehamn | Ja | 08.01.2026 | 23.04.2026 | |||
| 820121 | Dans power* (F) | Mariehamn | Ja | 12.01.2026 | 27.04.2026 | |||
| 830103 | Djupvattengympa/aquabike, H (F) | Finström | Ja | 07.01.2026 | 01.04.2026 | |||
| 850111 | Flash mob (F) | Okänd plats | Ja | 16.04.2026 | 17.04.2026 | |||
| 840117 | Flowyoga, lugn, H (F) | Mariehamn | Ja | 13.01.2026 | 28.04.2026 | |||
| 840118 | Flowyoga, utmanande, H (F) | Mariehamn | Ja | 08.01.2026 | 23.04.2026 | |||
| 820115 | Förmiddagsgympa (H) (F) | Mariehamn | Ja | 13.01.2026 | 28.04.2026 | |||
| 820119 | Genomkörarn (H) (F) | Mariehamn | Ja | 08.01.2026 | 23.04.2026 | |||
| 160105 | Grundkurs i segling med Alanta, en åländsk jakt (F) | Mariehamn | Ja | 19.05.2026 | 21.05.2026 | |||
| 820133 | Gymcirkel, måndagar (F) | Geta | Ja | 12.01.2026 | 30.03.2026 | |||
| 820132 | Gymcirkel, onsdagar (F) | Geta | Ja | 14.01.2026 | 01.04.2026 | |||
| 820102 | Gympa för alla åldrar , (H) (F) | Saltvik | Ja | 15.01.2026 | 09.04.2026 | |||
| 820116 | Gympa för vanligt folk (H) (F) | Mariehamn | Ja | 12.01.2026 | 27.04.2026 | |||
| 820108 | Gör mera på gymmet (F) | Föglö | Ja | 28.02.2026 | 28.02.2026 | |||
| 1 2 3 4 | Nästa » | ||||||||
